<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 04 августа 2026 в 02:26 плагином All in One SEO v4.9.6.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ООО «Алвиком»</title>
		<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai]]></link>
		<description><![CDATA[ООО «Алвиком»]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Apr 2023 15:23:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/zavershilis-dialogi-vesennie-vstrechi-2023-posvyashhennye-transportnoj-sisteme-kak-chasti-proczessa-gorodskogo-razvitiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/zavershilis-dialogi-vesennie-vstrechi-2023-posvyashhennye-transportnoj-sisteme-kak-chasti-proczessa-gorodskogo-razvitiya/]]></link>
			<title>Завершились &#171;Диалоги. Весенние встречи&#187;-2023, посвященные транспортной системе как части процесса городского развития!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Apr 2023 15:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/iii-mezhdunarodnaya-konferencziya-transportnoe-planirovanie-i-modelirovanie-transportnyh-potokov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/iii-mezhdunarodnaya-konferencziya-transportnoe-planirovanie-i-modelirovanie-transportnyh-potokov/]]></link>
			<title>III Международная конференция ТРАНСПОРТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 11:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/letnyaya-praktika-2026-v-alvikom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/letnyaya-praktika-2026-v-alvikom/]]></link>
			<title>Летняя практика – 2026 в Алвиком</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 12:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/18-aprelya-2025-goda-sotrudniki-alvikom-pobyvali-na-mezhdunarodnoj-otraslevoj-konferenczii-mikromobilnosti-v-gorode-moskvy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/18-aprelya-2025-goda-sotrudniki-alvikom-pobyvali-na-mezhdunarodnoj-otraslevoj-konferenczii-mikromobilnosti-v-gorode-moskvy/]]></link>
			<title>18 апреля 2025 года сотрудники Алвиком побывали на международной отраслевой конференции микромобильности в городе Москвы.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 13:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/inzhenernoe-proektirovanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/inzhenernoe-proektirovanie/]]></link>
			<title>Инженерное проектирование</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Mar 2023 19:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/transportnoe-planirovanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/transportnoe-planirovanie/]]></link>
			<title>Транспортное планирование</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Mar 2023 19:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/programmnoe-obespechenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/programmnoe-obespechenie/]]></link>
			<title>Программное прогнозирование</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Mar 2023 19:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/nashi-publikaczii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/nashi-publikaczii/]]></link>
			<title>Наши публикации</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Mar 2023 17:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/pasportizacziya-avtomobilnyh-dorog-na-territorii-municzipalnogo-okruga-vuktyl-respubliki-komi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/pasportizacziya-avtomobilnyh-dorog-na-territorii-municzipalnogo-okruga-vuktyl-respubliki-komi/]]></link>
			<title>Паспортизация автомобильных дорог на территории мо. «Вуктыл» Республики Коми.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/]]></link>
			<title>КСОДД и ПОДД Елизовского муниципального района Камчатского края</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2022 19:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/razrabotka-ksodd-na-territorii-munic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/razrabotka-ksodd-na-territorii-munic/]]></link>
			<title>Разработка КСОДД на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2022 19:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/pasportizaciya-avtomobilnykh-dorog-m-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/pasportizaciya-avtomobilnykh-dorog-m-2/]]></link>
			<title>Паспортизация автомобильных дорог муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2022 19:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/soglasovanie-ksodd-porkhovskogo-muni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/soglasovanie-ksodd-porkhovskogo-muni/]]></link>
			<title>Согласование КСОДД Порховского муниципального района Псковской области</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2022 19:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/proekt-organizacii-dorozhnogo-dvizhen-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/proekt-organizacii-dorozhnogo-dvizhen-2/]]></link>
			<title>Проект организации дорожного движения муниципального образования «город Железногорск» Курской области</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2022 19:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/istoriya-kompanii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/istoriya-kompanii/]]></link>
			<title>О компании</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2022 13:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/o-kompanii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/o-kompanii/]]></link>
			<title>История</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2022 13:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh-2/]]></link>
			<title>Комплексная схема организации дорожного движения МО Новосергиевский район Оренбургской области</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2022 12:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/pasportizaciya-proekt-organizacii-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/pasportizaciya-proekt-organizacii-do/]]></link>
			<title>Паспортизация, проект организации дорожного движения (ПОДД) дорог местного значения Усть-Вымского МР Республики Коми</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2022 12:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/perekhod-na-gis-pomogaet-prinimat-ver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/perekhod-na-gis-pomogaet-prinimat-ver/]]></link>
			<title>Переход на ГИС помогает принимать верные управленческие решения</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2022 12:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/aktualizaciya-kompleksnoy-skhemy-orga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/aktualizaciya-kompleksnoy-skhemy-orga/]]></link>
			<title>Актуализация комплексной схемы организации дорожного движения МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 23:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/programmnoe-obespechenie/yelektronnaya-model-sistem-teplosnab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/programmnoe-obespechenie/yelektronnaya-model-sistem-teplosnab/]]></link>
			<title>Электронная модель систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 19:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/21-23-maya-v-sankt-peterburge-proshel-vii-mezhdunarodnyj-festival-transportfest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/21-23-maya-v-sankt-peterburge-proshel-vii-mezhdunarodnyj-festival-transportfest/]]></link>
			<title>21-23 мая 2026 года в Санкт-Петербурге прошел VII международный фестиваль «ТранспортФест».</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 16:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/proekty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/proekty/]]></link>
			<title>Реализованные проекты</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2022 10:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/]]></link>
			<title>Услуги</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2022 10:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/inzhenernoe-proektirovanie/skhemy-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/inzhenernoe-proektirovanie/skhemy-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya/]]></link>
			<title>Схемы водоснабжения и водоотведения</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/programmnoe-obespechenie/plan-deystviy-po-likvidacii-posledst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/programmnoe-obespechenie/plan-deystviy-po-likvidacii-posledst/]]></link>
			<title>План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/planirovanie-i-modelirovanie-transportnyh-i-peshehodnyh-potokov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/planirovanie-i-modelirovanie-transportnyh-i-peshehodnyh-potokov/]]></link>
			<title>Планирование и моделирование транспортных и пешеходных потоков</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/inzhenernoe-proektirovanie/programma-kompleksnogo-razvitiya-kom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/inzhenernoe-proektirovanie/programma-kompleksnogo-razvitiya-kom/]]></link>
			<title>Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/inzhenernoe-proektirovanie/razrabotka-i-aktualizaciya-skhem-teplo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/inzhenernoe-proektirovanie/razrabotka-i-aktualizaciya-skhem-teplo/]]></link>
			<title>Разработка и актуализация схем теплоснабжения</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/kompaniya-alvikom-zavershili-polevye-obsledovaniya-avtomobilnyh-dorog-po-pasportizaczii-i-oczenke-tehnicheskogo-sostoyaniya-avtomobilnyh-dorog-na-territorii-mo-vuktyl-respublik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/kompaniya-alvikom-zavershili-polevye-obsledovaniya-avtomobilnyh-dorog-po-pasportizaczii-i-oczenke-tehnicheskogo-sostoyaniya-avtomobilnyh-dorog-na-territorii-mo-vuktyl-respublik/]]></link>
			<title>Паспортизация и оценка технического состояния автомобильных дорог мо. Луховицы Московской области</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/transportnoe-planirovanie/programma-kompleksnogo-razvitiya-tra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/transportnoe-planirovanie/programma-kompleksnogo-razvitiya-tra/]]></link>
			<title>Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/transportnoe-planirovanie/razrabotka-veb-gis-servera-interakti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/transportnoe-planirovanie/razrabotka-veb-gis-servera-interakti/]]></link>
			<title>Разработка веб-ГИС-сервера (интерактивная карта)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/transportnoe-planirovanie/proekt-organizacii-dorozhnogo-dvizhen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/transportnoe-planirovanie/proekt-organizacii-dorozhnogo-dvizhen/]]></link>
			<title>Проект организации дорожного движения</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/transportnoe-planirovanie/monitoring-dorozhnogo-dvizheniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/transportnoe-planirovanie/monitoring-dorozhnogo-dvizheniya/]]></link>
			<title>Мониторинг дорожного движения</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/transportnoe-planirovanie/kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/transportnoe-planirovanie/kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/]]></link>
			<title>Комплексная схема организации дорожного движения</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/transportnoe-planirovanie/pasportizaciya-avtomobilnykh-dorog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/transportnoe-planirovanie/pasportizaciya-avtomobilnykh-dorog/]]></link>
			<title>Паспортизация автомобильных дорог</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/diagnostika-i-oczenka-tehnicheskogo-sostoyaniya-avtomobilnyh-dorog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/diagnostika-i-oczenka-tehnicheskogo-sostoyaniya-avtomobilnyh-dorog/]]></link>
			<title>Диагностика и оценка технического состояния автомобильных дорог</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/anons-mezhdunarodnoj-vystavki-parking-russia-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/anons-mezhdunarodnoj-vystavki-parking-russia-2022/]]></link>
			<title>Анонс международной выставки &#171;Parking Russia &#8212; 2022&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Nov 2023 20:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/monitoring-dorozhnogo-dvizheniya-avtomobilnyh-dorog-obshhego-polzovaniya-mestnogo-znacheniya-poselka-pangody-nadymskogo-rajona-yamalo-neneczkogo-avtonomnogo-okruga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/monitoring-dorozhnogo-dvizheniya-avtomobilnyh-dorog-obshhego-polzovaniya-mestnogo-znacheniya-poselka-pangody-nadymskogo-rajona-yamalo-neneczkogo-avtonomnogo-okruga/]]></link>
			<title>Мониторинг дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения поселка Пангоды Надымского района</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Nov 2023 20:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh-4/]]></link>
			<title>Комплексная схема организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 11:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/kompleksnaya-shema-organizaczii-dorozhnogo-dvizheniya-municzipalnogo-obrazovaniya-sharlykskij-rajon-orenburgskoj-oblasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/kompleksnaya-shema-organizaczii-dorozhnogo-dvizheniya-municzipalnogo-obrazovaniya-sharlykskij-rajon-orenburgskoj-oblasti/]]></link>
			<title>Комплексная схема организации дорожного движения МО Шарлыкский район Оренбургской области</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 11:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/priobreten-dopolnitelnyy-paket-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/priobreten-dopolnitelnyy-paket-pro/]]></link>
			<title>Приобретен дополнительный пакет программного обеспечения ZULU для разработки электронных моделей схем теплоснабжения</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 11:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/pasportizaciya-avtomobilnykh-dorog-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/pasportizaciya-avtomobilnykh-dorog-m/]]></link>
			<title>Паспортизация автомобильных дорог муниципального образования городского округа «Сыктывкар»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 11:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/proekt-organizacii-dorozhnogo-dvizhen-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/proekt-organizacii-dorozhnogo-dvizhen-3/]]></link>
			<title>Проект организации дорожного движения Корткеросского района Республики Коми</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 11:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/programma-kompleksnogo-razvitiya-tra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/programma-kompleksnogo-razvitiya-tra/]]></link>
			<title>Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МР «Сыктывдинский» Республики Коми</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 11:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/aktualizaciya-kompleksnoy-skhemy-orga-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/aktualizaciya-kompleksnoy-skhemy-orga-2/]]></link>
			<title>Актуализация комплексной схемы организации дорожного движения на территории МО ГО «Инта» Республики Коми</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 11:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/inzhenernoe-proektirovanie/programma-kompleksnogo-razvitiya-soc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/services-transportnoe-planirovanie-kompleksnaya-skhema-organizacii-dorozh/inzhenernoe-proektirovanie/programma-kompleksnogo-razvitiya-soc/]]></link>
			<title>Программа комплексного развития социальной инфраструктуры</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 11:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/pasportizacziya-avtomobilnyh-dorog-zaporozhskoj-oblasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/pasportizacziya-avtomobilnyh-dorog-zaporozhskoj-oblasti/]]></link>
			<title>Паспортизация автомобильных дорог Запорожской области</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 12:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/proanalizirovat-prichiny-dtp-i-snizit-ih-chislo-kak-pomogaet-kompleks-zulugis-online-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/proanalizirovat-prichiny-dtp-i-snizit-ih-chislo-kak-pomogaet-kompleks-zulugis-online-2021/]]></link>
			<title>Проанализировать причины ДТП и снизить их число: как помогает комплекс ZuluGIS Online 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Dec 2022 18:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/1392/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--80aesicjn.xn--p1ai/news/1392/]]></link>
			<title>Актуализация паспортизации автомобильных дорог МО ГО «Сыктывкар» Республики Коми</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Dec 2022 18:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
